Preise
Eintritt Dauer- und Sonderausstellung
| Erwachsene | 10 € |
| Ermäßigte1 | 8 € |
| Kinder (bis 18 Jahre), Schüler über 18 Jahre mit gültigem Schülerausweis | frei |
| Studierende der TU Chemnitz mit gültigem Studierendenausweis | frei |
| Betreuer von Schwerbehinderten (max. 1), Reisegruppen (max. 1), Vorschul- und Schulgruppen (max. 2), Studierendengruppen (max. 1) | frei |
| Museumsmitarb. mit ICOM-/Dienstausweis, Mitglieder Deutscher/Sächsischer Museumsbund, FIM e. V.-Mitglieder, SEM e. V.-Mitglieder | frei |
| Gruppe Erwachsene3 | 8 € |
Jahreskarte
| Erwachsene | 25 € |
| Ermäßigte1 | 20 € |
| Familien4 | 40 € |
Führungen
Zzgl. zum Besichtigungsentgelt
| Erwachsene | 65 € |
| Erwachsene (fremdsprachige Führung) | 80 € |
| Ermäßigte2 | 35 € |
| Ermäßigte2 (fremdsprachige Führung) | 50 € |
Zweckverbandskarte
Berechtigt zum einmaligen Eintritt in alle Museen des Zweckverbandes, gültig ein Jahr ab dem ersten Besuch.
| Erwachsene | 15 € |
| Ermäßigte und Kinder bis 18 Jahre | 10 € |

Museumspädagogische Angebote
| Projekttag (pro Schüler/in) | 7 € |
| Ferienprogramm (pro Kind) | 7 € |
| Kindergeburtstag Erlebnisführung5 | 65 € |
| Kindergeburtstag Erlebnisführung6 | 70 € |
| Kindergeburtstag ergänzendes Kreativangebot (pro Kind) | 7 € |
| Mobile Angebote (pro Schulklasse) | 60 € |
Video- und Fotoerlaubnis
| Für private, nicht kommerzielle Nutzung (ohne Blitz) | frei |
1 Auszubildende, Studierende, freiwillige Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte, Chemnitz-Pass-Inhaber
2 Auszubildende, Studierende
3 ab 10 Personen/pro Person
4 maximal 2 Erwachsene mit 2 Kindern bis 18 Jahre
5 ein Geburtstagskind, maximal 12 Kinder, 2 Begleitpersonen frei
6 zwei Geburtstagskinder, maximal 15 Kinder, 3 Begleitpersonen frei
Anfahrt, Öffnungszeiten und Preise, Informationen zur Barrierefreiheit und vieles mehr